收益分析WHAT CAN WE DO
1
年投資48.3萬
序號 | 項目 | 投資金額 | 每年費用 | 說 明 |
---|---|---|---|---|
1 | 店面裝修費 | 7 | 2.3 | 按照60平米裝修,3年折舊預算 |
2 | 加盟費 | 5 | 0 | 如果完成裝修進度和年度任務(wù)全部返還 |
3 | 保證金 | 5 | 0 | 合作期滿,保證金退還 |
4 | 店鋪租金 | 5 | 5 | --- |
5 | 推廣費用 | 5 | 5 | --- |
6 | 工商稅務(wù) | 16.8 | 168 | 按一半項目類銷售額、最高3%測算 |
7 | 水電 | 1.2 | 1.2 | 1200元/月 |
8 | 員工工資 | 18 | 18 | 6人*底薪2500元/人 |
2
年收益282.6萬
序號 | 項目 | 投資金額 每年費用 | 說 明 |
---|---|---|---|
1 | 家庭光伏系統(tǒng) | 30096 | 按照10元/W*年銷售60套*5KW/套 |
2 | 工商業(yè)光伏系統(tǒng) | 40064 | 按照8元/W*年運作5個項目*100KW/項目 |
3 | 光伏扶貧項目 | 16025.6 | 按照8元/W*年運作4個村*50KW/村 |
4 | 農(nóng)業(yè)漁光互補項目 | 40064 | 按照8元/W*年運作5個項目*100KW/項目 |
5 | 二級分銷 | 30018 | 發(fā)展五個分銷商,每個完成60萬年銷售額 |
6 | 返利及其他支持 | ---15 | 按銷售額的平均1%測算 |
7 | 太陽能周邊產(chǎn)品 | 個人運作決定,暫不計入 | 光伏路燈、草坪燈、滅蚊燈等其他光伏應(yīng)用 |
8 | 店里施工收入 | 個人運作決定,暫不計入 | 配合政府大型光伏扶貧項目外包施工 |
9 | 售后服務(wù)收入 | 個人運作決定,暫不計入 | 質(zhì)保期外維保收費 |
3
投資分析
序號 | 投資分析 |
---|---|
1 | 首年純利潤234.3 |
2 | 純利潤15.02% |
3 | 投資收益率1065% |
備注:
1、純利潤=收益合計-投入合計;
2、純利潤率=純利潤/投入合計;
3、投資收益率=純利潤/首年首次投入合計(白色字部分),當年即可收回前期投資;